津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路改造工程
中标候选人公示
中标候选人公示 津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路改造工程.docx
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,津市高新技术产业开发区生物医药孵化园基础设施建设项目-兰津路(原生物医药支路二)、杉堰路改造工程评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2025年8月19日至2025年8月21日。
中标候选人信息
中标候选人名称 | 湖南强辉建筑工程有限公司 | 湖南佳达建设工程有限公司 | 湖南省四通建设有限公司 | |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标报价(元) | 1050005.15 | 1045510.82 | 1053196.37 | |
质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |
工期 | 60日历天 | 60日历天 | 60日历天 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 91.3 | 79.5 | 78.1 |
技术方案 | 44.8 | 43.5 | 43.6 | |
企业资信及履约能力 | 18 | 6 | 6 | |
投标报价 | 28.5 | 30 | 28.5 | |
项目经理 | 姓名 | 段艳辉 | 穆婷 | 史明平 |
相关证书名称和编号 | 二级注册建造师 湘 243080807876 | 二级注册建造师 湘 243002287774 | 二级注册建造师 湘 243161756573 | |
技术负责人 | 姓名 | 彭履芳 | 李月梅 | 李碧 |
证书编号 | C08143078100000091 | B08233080700000112 | B08183080100001905 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 银行转账 | 银行转账 | 银行转账 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南强辉建筑工程有限公司 | 95 | 86 | 91 | 88 | 88 |
2 | 湖南佳达建设工程有限公司 | 90 | 84 | 89 | 86 | 86 |
3 | 湖南省四通建设有限公司 | 89 | 83 | 89 | 87 | 88 |
公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
监督部门:津市市政府招标投标工作领导小组办公室
联系电话:0736-4213020
招标人:津市嘉山实业有限公司
地 址:津市市宝悦乐城(城发集团)六楼
联系人:王女士
电 话:0736-4221411
招标代理机构:湖南阳光建设工程项目管理有限公司
地 址:津市市银苑路1152号办公三楼
联系人:熊先生
电 话:18802685591
分享到: