津市市屋顶分布式光伏发电及配套设施建设项目(1.3MWp)
中标候选人公示
根据招标投标相关法律法规及招标文件的规定,津市市屋顶分布式光伏发电及配套设施建设项目(1.3MWp)评标工作已经结束,本项目采用综合评估法的评标办法,评标委员会推荐了以下3名中标候选人,现将相关信息予以公示。公示期2025年7月1日至2025年7月3日。
中标候选人信息
中标候选人名称 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 湖南维康建设工程有限公司 | 湖南一德正通机电成套设备有限公司 | |
中标候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | |
投标报价(元) | 2640686.56 | 2638003.58 | 2650416.48 | |
质量要求 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | 符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求合格 | |
工期 | 70日历天 | 70日历天 | 70日历天 | |
响应招标文件要求的资格能力条件 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | |
详细评审得分情况 | 总分 | 96.96 | 75.62 | 60.71 |
施工组织设计 | 27 | 23.7 | 20.88 | |
企业资信及履约能力 | 30 | 12 | 0 | |
投标报价 | 39.96 | 39.92 | 39.83 | |
项目经理 | 姓名 | 龚星 | 赵高兴 | 陈艳 |
相关证书名称和编号 | 二级注册建造师 湘 243002179586 | 二级注册建造师 湘 243002071796 | 二级注册建造师 湘 243002300613 | |
技术负责人 | 姓名 | 李新贵 | 曾艳云 | 王倩颖 |
证书编号 | B08181070000000619 | B08231010000003746 | B0624113990001278 | |
投标担保信息 | 担保机构 | 银行转账 | 投标保函 | 银行转账 |
经营地址 | / | / | / | |
联系电话 | / | / | / |
进入投标报价评审的投标人技术评审得分情况
序号 | 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
1 | 湖南德力电力建设集团有限公司 | 97 | 74 | 93 | 94 | 92 |
2 | 湖南维康建设工程有限公司 | 82 | 70 | 80 | 86 | 77 |
3 | 湖南一德正通机电成套设备有限公司 | 86 | 60 | 62 | 70 | 70 |
公示期内,我公司受理有单位公章和个人署名、反映真实情况的举报。若无异议,公示期满后,招标人将按招标文件规定的中标原则确定中标人。
监督部门:津市市政府招标投标工作领导小组
联系电话:0736-4213020
招标人:湖南津嘉能源有限责任公司
地 址:津市市宝悦乐城(城发集团)六楼
联系人:杨先生
电 话:0736-4221411
招标代理机构:湖南集业鸿程项目管理有限公司
地 址:常德市武陵区柳叶大道与龙港路交汇处常德商会大厦
联系人:易清正
电 话:0736-7367985
分享到: